Características
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 103.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 167.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Cinza |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 86.890,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 51.999,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.3 16V 4P OUTSIDER TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Oroch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P OUTSIDER TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 110.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 2000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT

Ano: | 2024 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 8 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Branco |
Km: | 9000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo