Características
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 79.890,00
Detalhes do Veículo
Song Plus 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 164.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 97.500,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 8 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo